

Sınıfındaki süper denge kombinasyonlu amino asit profiline sahip olan en iyi üründür. Yüksek çözünürlüğü sayesinde kas sistemine zamanında ulaşarak adalelerin yenilenmesine ve gelişmesine olanak sağlar.
Biyolojik değeri %100 olan en kaliteli peynir altı suyu proteinlerinin protein kaynağı olarak kullanıldığı Weider Whey Aminos, komple spektrumlu doğal bir amino asit kombinasyonuna sahiptir. Ayrıca doğal yapısında yüksek miktarlarda bulunan biyoaktif peptitler ve peynir altı suyu proteinleri peptitleri sayesinde vücuttaki insülin ve büyüme hormonlarının üretilmesine yardımcı olur. Çözünürlük seviyesi oldukça yüksektir bu nedenle metabolizma tarafından daha kolay ve daha çabuk emilebilmektedir. Bu avantajını iyi kullanarak kas sisteminin yenilenmesine çok daha fazla yardımcı olabilmektedir. Dahası, doğal yapısı gereği büyüme hormonu tarafından uyarılan protein sentezini destekleyebilecek kadar dengeli ve iyi bir amino asit profiline sahiptir ve dolayısıyla da antremanlardan hemen sonra başlayan kas sisteminin yenilenme sürecinde kasların ihtiyacı olan amino asitlerin kullanım oranını yükselterek adalelerin yenilenmesine ve gelişmesine daha fazla yardımcı olabilmektedir.
Analizi:
| 100 gr içinde | 6 tablet (9,6 gr) içinde | |
| Enerji değeri | 1591 kJ/380 kcal | 153 kJ/36 kcal |
| Protein | 75.3 gr | 7.2 gr |
| Karbonhidrat | 4.4 gr | 0,4 gr |
| Yağ | 5.7 gr | 0,5 gr |
Amino asit profili:
| 100 gr protein içinde | 6 tablet (9,6 gr) içinde | 100 gr protein içinde | 6 tablet (9,6 gr) içinde | ||
| L-Isoleucine* | 5.7 gr | 420 mg | L-Cysteine | 2.4 gr | 180 mg |
| L-Leucine* | 11.1 gr | 780 mg | L-Histidine | 1.8 gr | 120 mg |
| L-Lysine* | 9.5 gr | 660 mg | L-Tyrosine | 3.1 gr | 240 mg |
| L-Methionine* | 2.2 gr | 180 mg | L-Alanine | 5.2 gr | 360 mg |
| L-Phenylalanine* | 3.3 gr | 240 mg | L-Aspartic | 10.7 gr | 780 mg |
| L-Threonine* | 6.2 gr | 420 mg | L-Glutamik | 17.4 gr | 1260 mg |
| L-Tryptophan* | 1.5 gr | 120 mg | L-Glycine | 1.7 gr | 120 mg |
| L-Valine* | 5.6 gr | 420 mg | L-Proline | 5.5 gr | 420 mg |
| L-Arginine | 2.4 gr | 180 mg | L-Serine | 4.8 gr | 360 mg |
